18米抬高放射消防车 首要手艺参数 | |||
产物称号: | 抬高放射消防车 | 外型尺寸: | 11960×2540×4000(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总品质: | 41900(Kg) | 靠近/拜别角: | 14/10(°) |
额外品质: | 7800(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备品质: | 33950(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
策念头 | 策念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM471LA.5-51 | 戴姆勒股分公司 | 12809 | 380/516 |
排放规范: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2140/2140(mm) |
轴距: | 1750+4300+1350 | 后轮距: | 1804/1804(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 |
燃料品种: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4/4 |
轴荷: | 7690/8250/12990/12970 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体总容积为7.748立方米,水罐容积:5.15立方米,水罐尺寸:1950×2480×1097 mm,泡沫液罐容积:2.598立方米,泡沫液罐尺寸:1480×1390×1300 mm。全体式侧后防护布局,后防护离地高度:500 mm。车辆前伸为80mm,后伸为85mm。策念头最大净功率为375kW。ABS型号为EB5006,出产企业为WABCO。首要公用装配有臂架、消防泵、消防炮。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
须要更多材料及产物图片请间接与我公司接洽,咱们会为您供给最好的办事! |