斯太尔单桥干粉消防车 首要手艺参数 | |||
产物称号: | 干粉消防车 | 外型尺寸: | 8711×2500×3450(mm) |
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总品质: | 18600(Kg) | 靠近/拜别角: | 16/11(°) |
额外品质: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2550(mm) |
整备品质: | 14150(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
策念头 | 策念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 中国重型汽车团体无限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放规范: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2022,2041/1830(mm) |
轴距: | 4600 | 后轮距: | 1830(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料品种: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轴荷: | 6000/12600 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 干粉罐容积:4.274立方米,单个干粉罐尺寸(直径×高):1420×1350mm(共2个),仅接纳WD615.92,WD615.93型策念头,后伸:61 mm。 该车品质超限。 | ||
多方位图: | |||
公用机能: | |||
须要更多材料及产物图片请间接与我公司接洽,咱们会为您供给最好的办事! |
温馨提醒:消防车价钱是按照市场钢材及汽车底盘价钱身分而随之变化。
了解 消防车价钱 请输出您的德律风号码当即收费征询,139 9788 5658 随时为您处理!